車両メーカ純正品番
他社プラグ対照表
お使いのプラグからデンソープラグを探すことができます。

VOLVOプラグ対照表

| メーカー選択 |

| 1 / 1 ページ |

VOLVO DENSO イリジウムパワー
IRIDIUM POWER
イリジウムタフ
IRIDIUM TOUGH
1367528 W20EPR-U IW20 VW20
1367529 W20EPR-U IW20 VW20
270746-1 W20EPR-U IW20 VW20
271603 K20PR-U IK20 VK20
271727 K20PR-U IK20 VK20
271758 IK22 IK22 VK22
272207 K20PBR IK20 VK20
272313 VK22 IK22 VK22
272344-3 VK22 IK22 VK22
30637308 IK22 IK22 VK22
30637385 IKH22 IKH22 VKH22
30650379(=8658474) IKH22 IKH22 VKH22
30650843(LFR6D) IKH22 IKH22 VKH22
VOLVO DENSO イリジウムパワー
IRIDIUM POWER
イリジウムタフ
IRIDIUM TOUGH
30751468(888) VKH22 IKH22 VKH22
30751805(888x6) VKH22 IKH22 VKH22
30751806(888x5) VKH22 IKH22 VKH22
31216183(ILFR6Bx6) IKH22 IKH22 VKH22
31216184(ILFR6B) VKH20 IKH20 VKH20
3517980 K20PR-U IK20 VK20
8642660/9146775 K20PBR-S10 IK20 VK20
8642661 K20PR-U IK20 VK20
8658474 IKH22 IKH22 VKH22
8670058 IK22 IK22 VK22
8670059 IK22 IK22 VK22
8692071 IK22 IK22 VK22
8692072(=30637308) IK22 IK22 VK22


デンソープラグ取扱店 価格表
お問い合わせ | サイトマップ | 

Copyright (C) DENSO CORPORATION. All rights reserved.
 
デンソー スパークプラグ トップページ イリジウム パワー イリジウムタフ イリジウムレーシング