株式の概況
当社株式に関する基本的な情報などを掲載しています。
基本情報
2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 1,500,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 (自己株式78,201,850株を含む) |
884,068,713株 |
| 株主数 (自己名義株式保有の当社を含む) |
71,375名 |
| 定時株主総会 | 6月 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京、名古屋 |
大株主(上位10名)
2011年9月30日現在
| 大株主 | 持株数(千株) | 議決権比率(%) |
|---|---|---|
| トヨタ自動車株式会社 | 199,254 | 24.74 |
| 株式会社豊田自動織機 | 69,373 | 8.61 |
| ロバートボッシュ インベストメントネーデルランドビーブイ | 46,439 | 5.77 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 30,286 | 3.76 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 29,841 | 3.70 |
| 日本生命保険相互会社 | 24,050 | 2.99 |
| デンソー従業員持株制度会 | 18,466 | 2.29 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 15,148 | 1.88 |
| SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS | 10,524 | 1.31 |
| 第一生命保険株式会社 | 9,000 | 1.12 |
当社は自己株式78,133千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
株式保有者別分布状況(議決権比率、%)
(2011年9月30日現在)

