主な財務指標
主な財務指標を掲載しています。
1株当たり当期純利益の推移

1株当たり純資産の推移

(単位:百万円)
| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(円) | 299.96 | -104.13 | 91.11 | 177.49 | 110.81 |
| 1株当たり年間配当金(円) | 54 | 40 | 27 | 46 | 46 |
| 1株当たり純資産(円) | 2,658.06 | 2,220.89 | 2,378.18 | 2,435.14 | 2,492.92 |
| 自己資本比率(%) | 59.3 | 59.3 | 57.0 | 58.1 | 55.7% |
| 株価収益率(倍) | 10.73 | - | 30.57 | 15.55 | 24.95 |
| 設備投資(百万円) | 343,779 | 314,425 | 114,422 | 145,087 | 179,351 |
| 減価償却費(百万円) | 264,497 | 276,624 | 237,944 | 193,082 | 181,173 |
| 研究開発費(百万円) | 311,474 | 297,148 | 270,077 | 290,069 | 298,362 |
| 従業員数(就業員ベース) | 118,853 | 119,919 | 120,812 | 123,165 | 126,036 |
