売上・利益の推移
過去5年分のグループ連結の売上高、利益を掲載しています。
売上高の推移

経常利益・当期純利益の推移

(単位:百万円)
| 2008年 3月期 |
2009年 3月期 |
2010年 3月期 |
2011年 3月期 |
2012年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 4,025,076 | 3,142,665 | 2,976,709 | 3,131,460 | 3,154,630 |
| 営業利益 | 348,652 | -37,309 | 136,640 | 188,331 | 160,732 |
| 経常利益 | 368,308 | -35,327 | 152,672 | 207,228 | 180,754 |
| 税引前当期純利益 | 364,829 | -99,283 | 146,913 | 211,667 | 163,483 |
| 当期純利益 | 244,417 | -84,085 | 73,427 | 143,033 | 89,298 |
| 総資産 | 3,643,418 | 3,018,438 | 3,364,070 | 3,380,433 | 3,607,697 |
| 純資産 | 2,282,677 | 1,900,719 | 2,032,264 | 2,072,443 | 2,117,201 |
| 自己資本当期純利益率 | 11.3% | -4.3% | 4.0% | 7.4% | 4.5% |
